Прайс работ
мастер выбирает работу из списка — цена подставляется сама
Двигатель
4 поз.| Наименование | Нормо-часы | Цена |
|---|---|---|
| Замена помпы | 2,5 ч | 3 500 ₽ |
| Замена ремня ГРМ | 4 ч | 6 500 ₽ |
| Замена свечей зажигания | 0,6 ч | 800 ₽ |
| Промывка форсунок | 2 ч | 3 000 ₽ |
Диагностика
2 поз.| Наименование | Нормо-часы | Цена |
|---|---|---|
| Диагностика подвески | 0,5 ч | 800 ₽ |
| Компьютерная диагностика | 0,7 ч | 1 000 ₽ |
Кондиционер
1 поз.| Наименование | Нормо-часы | Цена |
|---|---|---|
| Заправка кондиционера | 1 ч | 2 500 ₽ |
Подвеска
5 поз.| Наименование | Нормо-часы | Цена |
|---|---|---|
| Замена передних стоек | 2,5 ч | 3 000 ₽ |
| Замена рычагов | 2,2 ч | 2 800 ₽ |
| Замена стоек стабилизатора | 1 ч | 1 200 ₽ |
| Замена шаровой опоры | 1,2 ч | 1 500 ₽ |
| Развал-схождение | 1,5 ч | 2 000 ₽ |
ТО
6 поз.| Наименование | Нормо-часы | Цена |
|---|---|---|
| Замена антифриза | 1 ч | 1 200 ₽ |
| Замена воздушного фильтра | 0,3 ч | 300 ₽ |
| Замена масла в двигателе | 0,5 ч | 700 ₽ |
| Замена масляного фильтра | 0,3 ч | 300 ₽ |
| Замена салонного фильтра | 0,4 ч | 400 ₽ |
| Замена топливного фильтра | 0,8 ч | 900 ₽ |
Тормоза
4 поз.| Наименование | Нормо-часы | Цена |
|---|---|---|
| Замена задних колодок | 1 ч | 1 200 ₽ |
| Замена передних колодок | 1 ч | 1 200 ₽ |
| Замена тормозных дисков | 1,5 ч | 2 000 ₽ |
| Прокачка тормозной системы | 1 ч | 1 200 ₽ |
Трансмиссия
3 поз.| Наименование | Нормо-часы | Цена |
|---|---|---|
| Замена масла в АКПП | 1,8 ч | 2 500 ₽ |
| Замена сцепления | 6 ч | 9 000 ₽ |
| Замена ШРУСа | 2 ч | 2 500 ₽ |
Шиномонтаж
2 поз.| Наименование | Нормо-часы | Цена |
|---|---|---|
| Балансировка колёс | 0,6 ч | 800 ₽ |
| Шиномонтаж (4 колеса) | 1 ч | 1 600 ₽ |
Электрика
3 поз.| Наименование | Нормо-часы | Цена |
|---|---|---|
| Замена аккумулятора | 0,3 ч | 500 ₽ |
| Замена стартера | 2 ч | 2 500 ₽ |
| Ремонт генератора | 2,5 ч | 3 000 ₽ |